| Nombre | Especialidad | Telefono | Direccion | Tipo |
| GRAMAGLIA JULIETA MACARENA-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 358-4829527 | RIVADAVIA 777 | Discapacidad | |
| GUZMAN IRIS SOLEDAD-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 3547-332365 | CALLE 15 760 | Discapacidad | |
| LANDA RAMIREZ RAMIRO MIGUEL-- (Transporte) | 3547-506332 | CALLE 13 MANZ 820 | Discapacidad | |
| LIGORRIA EVA MARTINA-- (Maestra de apoyo) | 351-6599991 | LUCIA IRUSTA 250 | Discapacidad | |
| MORARDO VERONICA CARINA -- (Rehabilitación - ambulatoria) | 3547-525320 | MALVINAS ARGENTINAS 1877 | Discapacidad | |
| NATES POLKE NICOLE-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 3547-652676 | CONCEJAL ALONSO 244 | Discapacidad | |
| AGUILAR MIRTA GABRIELA-- (Maestra de apoyo) | 3547-652676 | AGUSTIN AGUIRRE ESQ. PRUDENCIOS BUSTOS | Discapacidad | |
| PEREYRA VIOLETA LETICIA-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 3547-506407 | LAS PIEDRAS 31 | Discapacidad | |
| PICCARDO SANDRA GISELA-- (Maestra de apoyo) | 3543-610510 | Los Paredones 660, X5186 Alta Gracia | Discapacidad | |
| RUPO VALEIA ALEJANDRA-- (Maestra de apoyo) | 354-7315620 | LOS CANARIOS 350 | Discapacidad | |
| SALGADO MARCOS-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 3547-500956 | RAMOS MEJIAS 390 | Discapacidad | |
| SCHWAB GISELA BARBARA-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 3547-466160 | DIAGUITAS 532 | Discapacidad | |
| SOSA GONZALO ESTEBAN -- (Transporte) | 3547 59-7589 | LAS BREAS 494 | Discapacidad | |
| EN LA NUBE S.R.L.-- (Servicio de apoyo a la integración escolar) | 3547 44 6294 | AV. LIBERTADOR 1794 | Discapacidad | |
| FALABELLA MARIA SOLEDAD-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 3547-526600 | AGUSTIN AGUIRRE 430 | Discapacidad | |
| FERRERO ESTELA SARA-- (Maestra de apoyo) | 3547-332365 | LOS PAREDONES 660 | Discapacidad | |
| FUNDACION ESPACIOS-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 3547-425710 | AGUSTIN AGUIRRE 256 | Discapacidad | |
| FUNDACION ESPACIOS-- (Servicio de apoyo a la integración escolar) | 3547-425710 | AGUSTIN AGUIRRE 257 | Discapacidad | |
| ARIAS POCKORNY ALINA-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351-7652480 | GUILLERMO OSTWALD 6646 | Discapacidad | |
| CEPRINES SRL -- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351-5129306 | AV EL CHACAL 9124 | Discapacidad | |
| BALBI ROMINA SOLEDAD-- (Maestra de apoyo) | 11-62643816 | TRUTA PROVINCIAL 14 0 | Discapacidad | |
| MARCELA CASTRO, ROSANA MEZZAVILLA Y PAOLA NAVALON S. H.-- (Servicio de apoyo) | 0351 15650883 | 25 DE MAYO 376 | Discapacidad | |
| GONZALEZ CARINA PAULA-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 3541-563079 | ISLA DE PASCUA S/N | Discapacidad | |
| ARAOZ FARAJET VERONICA ANDREA -- (Maestra de apoyo) | 351-3267998 | RIVADAVIA 698 | Discapacidad | |
| RAIMODO MARIA ALMA-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351-3224679 | COMBATE DE SAN LORENZO ESQ CARCANO | Discapacidad | |
| SANCHEZ CAROLINA-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 3541 - 657678 | SAN MARTIN ESQ RIVADAVIA | Discapacidad | |
| FAYO ALBA BELEN-- (Maestra de apoyo) | 3541 - 594486 | SARMIENTO 59 BILLA BUSTOS | Discapacidad | |
| FUNDACION ILIKA-- (Servicio de apoyo a la integración escolar) | 3541267583 | SAN MARTIN ESQ RIVADAVIA | Discapacidad | |
| TOSSORATTO JOSE ALFREDO-- (Transporte) | 3562-418062 | PADRE J. ISAAC 875 | Discapacidad | |
| GIL NATALIA ANDREA-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 3547-332365 | BELISARIO ROLDAN 2206 | Discapacidad | |
| QUEIROLO MONICA-- (Transporte) | 3541-613238 | BERNA 88 | Discapacidad | |
| GOMEZ JUAN -- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351-6860911 | LIMA 469 | Discapacidad | |
| GOMEZ SUSANA -- (Maestra de apoyo) | 351-6860911 | LIMA 469 | Discapacidad | |
| GONZALEZ DE CECCO ROCIO -- (Maestra de apoyo) | 351-6860911 | LIMA 469 | Discapacidad | |
| GONZALEZ JORGE ADALBERTO-- (Transporte) | 351-2617116 | NACIONES UNIDAS 319 | Discapacidad | |
| GRILLO ROSARIO-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351-3039846 | SARMIENTO 1887 | Discapacidad | |
| GRILLO TISIANA -- (Transporte) | 3512322866 | JUAN XXIII 2138 | Discapacidad | |
| HACHE ADIB, AMIRA-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351-7011058 | AGUSTIN ROQUE ARIA 40 | Discapacidad | |
| HEREDIA FLORES CAROLINA SOFHIA-- (Maestra de apoyo) | 351-6790400 | ANTICAGLIA 212 | Discapacidad | |
| HERRERA SANDRA VIVIANA-- (Maestra de apoyo) | 351-7425588 | AV POETA LUGONES 230 PISO 1 DEPTO E | Discapacidad | |
| IBAÑEZ MARIA DEL VALLE-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351-3469506 | DAGUERRE 5576 | Discapacidad | |
| INGBRU SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA-- (Transporte) | 351-5903776 | TUCUMAN 56 2B | Discapacidad | |
| INSTITUCION SULLAI -- (Centro educativo terapéutico) | 351-4773951 | GASPAR DE MEDINA 333 | Discapacidad | |
| INSTITUTO DE REHABILITACION, EDUCACION Y FORMACION PARA EL DISCAPACITADO | 351-76309915 | BAJADA PUCARA 1000 | Discapacidad | |
| INSTITUTO SECUNDARIO PRIVADO OLEGARIO VICTOR ANDRADE / NUESTRA SEÑORA DE ITATI | 351-5168577 | AMALIA CELIA FIGUEREDO DE PIETRA 1615 | Discapacidad | |
| JURE RUBIN EDUARDO PABLO-- (Servicio de apoyo a la integración escolar) | 351-4511451 | GRAL JUAN JOSE VIAMONTE 131 | Discapacidad | |
| KNIPSCHEER REYNA MARIA CLARA-- (Maestra de apoyo) | 351-6860911 | AV VALPARAISO 4250 | Discapacidad | |
| LECOUSER SA -- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351-6510105 | ARTIGAS 318 | Discapacidad | |
| LEDESMA LIDIAN DELIA -- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351-4210001 | BV SAN JUAN 1132 | Discapacidad | |
| LEDESMA MARIA JULIETA-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351-5486451 | ESTADOS UNIDOS 4660 | Discapacidad | |
| LIZARRO ALEJANDRA ROSARIO -- (Maestra de apoyo) | 351-3039846 | ACONCAGUA 3915 | Discapacidad | |
| LOPEZ MELINA ELIZABETH-- (Maestra de apoyo) | 351 2249550 | AV. PATRIA 563 Piso:PB Dpto:1 | Discapacidad | |
| LOPEZ SCARAFIA FLORENCIA-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351-3180853 | VIEYTES 1219 | Discapacidad | |
| LOYOLA GABRIELA NOEL-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351-6415849 | JOSE FIGUEROA 83 | Discapacidad | |
| LOZA RAUL-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351 -2249550 | RIO CUARTO 561 | Discapacidad | |
| LUDUEÑA PAOLA CAROLINA-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351-5914842 | CINA CINA 42 | Discapacidad | |
| LUJAN ROSARIO BELEN-- (Maestra de apoyo) | 351-8671447 | LEON 1332 | Discapacidad | |
| LUNA ANDREA AMANDA-- (Maestra de apoyo) | 351-5588890 | MIGUEL ANDRES CAMINO 4696 | Discapacidad | |
| LUNA MARIA ALEJANDRA-- (Maestra de apoyo) | 351-3730768 | DEFENSA 1328 | Discapacidad | |
| LUNA MARIA FLORENCIA-- (Maestra de apoyo) | 351-7505250 | JULIAN AGUIRRE 1657 | Discapacidad | |
| MALDONADO CECILIA -- (Maestra de apoyo) | 351-6860911 | LIMA 469 | Discapacidad | |
| MASSIMINO TINO MAILEN ELENA-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351-3039846 | DEL ESCRIBANO 4026 | Discapacidad | |
| MAZZOCCHI EVELIN CINTIA -- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351-6415849 | VELEZ SARFIELD 884 | Discapacidad | |
| MEDINA FLORENCIA ANTONELLA-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 3624-717752 | PJE. HILARIO FERNANDEZ 59 | Discapacidad | |
| MEDINA KARINA GABRIELA-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351-6584334 | MANZANA 35 CASA 20 | Discapacidad | |
| MERCADO GABRIELA -- (Maestra de apoyo) | 351-6860911 | LIMA 469 | Discapacidad | |
| MONTIGEL FLORENCIA MILAGROS-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351-6860911 | CORONEL OLMEDO 786 | Discapacidad | |
| MORALES JIMENA-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351-3469506 | DAGUERRE 5576 | Discapacidad | |
| MORALES MARIA BELEN-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351-3469506 | DAGUERRE 5576 | Discapacidad | |
| MOYANO GABRIELA -- (Maestra de apoyo) | 351-6860911 | LIMA 469 | Discapacidad | |
| NAVALON PAOLA LORENA-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351-5914842 | 25 DE MAYO 376 | Discapacidad | |
| NEIRA NATALIA DEL VALLE - VIRGEN MORENITA-- (Transporte) | 351-3313412 | CALLE 18 4280 | Discapacidad | |
| ADAMI OSCAR JORGE-- (Transporte) | 351-5598687 | HOMERO 2148 | Discapacidad | |
| NEUROS - GEA SALUD S.R.L.-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351-4848900 | AV. COLON 4405 | Discapacidad | |
| NEUROS - GEA SALUD S.R.L.-- (Servicio de apoyo a la integración escolar) | 351-4848900 | AV. COLON 4405 | Discapacidad | |
| NIEVAS CAROLINA -- (Maestra de apoyo) | 351-6860911 | LIMA 469 | Discapacidad | |
| ALMADA PABLO EMANUEL-- (Transporte) | 351-6477998 | OLIMPIA 3022 | Discapacidad | |
| OCHOA CLAUDIA EDITH-- (Maestra de apoyo) | 351-6791680 | AVIADOR RICHARDSON 2133 | Discapacidad | |
| ALPI CORDOBA -- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351-4228183 | SAN LORENZO 283 | Discapacidad | |
| ALTAMIRANO MARIA FERNANDA-- (Maestra de apoyo) | 3547-332365 | LOS PAREDONES 660 | Discapacidad | |
| ALTINA BOGDANOWICZ VALERIA GISELA-- (Servicio de apoyo | 351-3534596 | Cleveland 5372, Bº Santa Isabel 1º Sección | Discapacidad | |
| OLIVA PEDRO-- (Rehabilitación - ambulatoria) | (Rehabilitación - ambulatoria) | 351-7531854 | FERNANDO FADER 3826 | Discapacidad |
| ALTINA BOGDANOWICZ VALERIA GISELA-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351-3534596 | Cleveland 5372, Bº Santa Isabel 1º Sección | Discapacidad | |
| ALVAREZ REIBICHINI LOUDEZ-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351-8089564 | PADRE LUIS MONTI 1934 | Discapacidad | |
| ONTIVEROS BRENDA FLORENCIA-- (Maestra de apoyo) | 351-3193892 | LAS PEÑAS 6028 | Discapacidad | |
| ANTONELLI SANCHEZ JULIETA LAURA-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351-2273801 | HOMERO 2148 | Discapacidad | |
| ORMEÑO MARIANA SOLEDAD-- (Maestra de apoyo) | 351-6510105 | CASEROS 954 PISO 3 DEPTO D | Discapacidad | |
| ORO SANDRA MARICEL -- (Maestra de apoyo) | 351-2531599 | TEMISTOCLES CASTELLANOS 2056 | Discapacidad | |
| APUKAY SRL-- (Centro de día) | 351-6138024 | GENERAL DEHEZA 1542 PB | Discapacidad | |
| ORTIZ AUSINA SANDRA NELLY-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351-3084201 | RAFAEL ALCARAZ 5376 | Discapacidad | |
| OTTINI FABIANA -- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351-6860911 | LIMA 469 | Discapacidad | |
| OVIEDO ANTONELLA -- (Maestra de apoyo) | 351-6860911 | LIMA 469 | Discapacidad | |
| ARGUELLO MARIA MILAGROS-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 342-4485231 | TUCUMAN 2135 | Discapacidad | |
| ARIAS MARIA MAGDALENA-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351-2249550 | EUFRASIO LOZA 201 | Discapacidad | |
| PANDULLO RAFAEL JORGE ANTONIO-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351-6860911 | LIMA 469 | Discapacidad | |
| PAZ MARIELA DEL MILAGRO -- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351-6415849 | FAUSTINO ALLENDE 178 | Discapacidad | |
| ASABUPE SAS-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351-5585887 | MARTIN CARTACHINI 1869 | Discapacidad | |
| PEQUEÑA OBRA DE LA DIVINA PROVIDENCIA-- (Centro educativo terapéutico) | 351-6838313 | AV ARMADA ARGENTINA 2440 | Discapacidad | |
| BARBERIS ROBERTO EMMANUEL-- (Transporte) | 351-5123727 | PEDERNERA 1105 | Discapacidad | |
| BARILARI MARTIN -- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351-6860911 | LIMA 469 | Discapacidad | |
| BARROS ROSANA CAROLINA-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351-3469506 | DAGUERRE 5576 | Discapacidad | |
| PEREZ AGUSTINA-- (Maestra de apoyo) | 351-6860911 | LIMA 469 | Discapacidad | |
| PESCHI PRISCILA-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351-6415849 | FERNANDEZ MORENO 241 | Discapacidad | |
| BERBEL MARIA JULIETA-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351-7017927 | ALSINA 86 | Discapacidad | |
| PORPORATO MARIA LAURA -- (Rehabilitación - ambulatoria) | 3564-478860 | PARAGUAY 2156 | Discapacidad | |
| BONFIGLI LUCIANA MAGALI -- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351-6860911 | LIMA 469 | Discapacidad | |
| QUIROGA ROCIO-- (Maestra de apoyo) | 351-6860911 | LIMA 469 | Discapacidad | |
| BOTTAZZI LAURA ESTELA -- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351-7664027 | ROSARIO DE SANTA FE 236 | Discapacidad | |
| RAMI MARIA SILVIA-- (Maestra de apoyo) | 351-3593062 | CALLE 13 ENTRE 6 Y 8 | Discapacidad | |
| BRIZUELA JOSE ALBERTO-- (Transporte) | 351-6787375 | JOSE DE QUEVEDO 2160 | Discapacidad | |
| REARTES VIRGINIA MARIA-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351-3614152 | SANTA CRUZ 1030 | Discapacidad | |
| BUSTOS DANA MILAGROS-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351-7733112 | SOL DE MAYO 217 | Discapacidad | |
| REYNA PATRICIA BEATRIZ-- (Maestra de apoyo) | 351-3094558 | LUCIANO TORRENT 4843 | Discapacidad | |
| RINALDI RODRIGUEZ MELANIE-- (Maestra de apoyo) | 351-5338997 | MENDOZA 2995 | Discapacidad | |
| CACERES MARIA ALEJANDRA-- (Maestra de apoyo) | 351-5518870 | CATAMARCA 940 PISO 5 DEPTO D | Discapacidad | |
| CALDERON MARIA FLORENCIA-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351-6669790 | ITUZAINGO 365 DPTO 1 | Discapacidad | |
| CARANCI MORENO MICAELA SOLEDAD-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351-2124570 | PABLO PESATTI 7255 | Discapacidad | |
| CARBALLO DEBORA DANIELA-- (Maestra de apoyo) | 351-2625790 | VIAMONTE 159 | Discapacidad | |
| ROJO GRACIELA TEODORA-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351-4569302 | JACHAL 4304 | Discapacidad | |
| ROJO GRACIELA TEODORA-- (Servicio de apoyo a la integración escolar) | 351-4569302 | JACHAL 4304 | Discapacidad | |
| CARRANZA NOELIA ANDREA-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351-2327334 | Cafayate 4327 | Discapacidad | |
| CARRARO MARIA ALDANA-- (Maestra de apoyo) | 351-3879262 | AV. LOS HORNILLOS 2224 | Discapacidad | |
| CASTELLI SILVINA MARIA LAURA-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351-6860911 | LIMA 469 | Discapacidad | |
| ROVER SOFIA -- (Maestra de apoyo) | 351-6860911 | LIMA 469 | Discapacidad | |
| CASTRO MARIA XIMENA-- (Maestra de apoyo) | 351-6510105 | 27 DE ABRIL 2689 | Discapacidad | |
| CASTRO NATALIA VERONICA-- (Maestra de apoyo) | 351-6456327 | 27 DE ABRIL 2689 | Discapacidad | |
| RUIZ ANALIA VERONICA-- (Transporte) | 351-3938319 | QUEZALTENANGO 1435 | Discapacidad | |
| CEINT ASISTENCIA + REHABILITACION -- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351-4524350 | SARMIENTO 1283 | Discapacidad | |
| SAAVEDRA PABLO -- (Maestra de apoyo) | 351-6860911 | LIMA 469 | Discapacidad | |
| CEJAS ISABEL DEL VALLE-- (Maestra de apoyo) | 351-6860911 | JOSE DE OLMEDO 490 | Discapacidad | |
| CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR ESPECIAL PRIVADO EL SOL | 351-4715548 | COLOMBRES 938 | Discapacidad | |
| CENTRO DE REHABILITACION MEDITERRANEO SRL | 351-4521011 | AV 24 DE SEPTIEMBRE 1566 | Discapacidad | |
| SANHEEZA SOLOVERA MARCELA PAZ-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351 - 153039846 | ESQUIU 533 | Discapacidad | |
| CENTRO MI LUGAR S.A. -- (Centro educativo terapéutico) | 351-3494237 | ANDALUCIA 2843 Bº COLON | Discapacidad | |
| CENTRO WERNIKE S.A.S.-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 0351-4511451 | GRAL JUAN JOSE VIAMONTE 131 | Discapacidad | |
| SILVETTI ANA FLORENCIA -- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351-6860911 | LIMA 469 | Discapacidad | |
| SORIA LUIS ARIEL-- (Transporte) | 351-6606191 | GUILLERMO REYNA 3185 | Discapacidad | |
| CICAL SRL-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351-880679 | LAPLACE 5606 | Discapacidad | |
| CICCARELLI DANTE-- (Transporte) | 351-6813521 | GUILLERMO REYNA 3132 | Discapacidad | |
| CICERONE ANTONELLA PAOLA-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351-6415849 | RECONQUISTA 3931 | Discapacidad | |
| ST SALUD S.A.S-- (Centro de Dia) | 351 - 7029478 | CAVALANGO 4339 | Discapacidad | |
| CKARI CAY -- (Formación laboral) | 351-4883462 | COMECHINGONES 1359 | Discapacidad | |
| STORNIOLO MICKAELA -- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351-6860911 | LIMA 469 | Discapacidad | |
| SUFAN NOELIA -- (Maestra de apoyo) | 351-6860911 | LIMA 469 | Discapacidad | |
| TEALDI RUBEN RICARDO-- (Transporte) | 3571-609136 | RIO CUARTO 214 PISO 5 DPTO D | Discapacidad | |
| TISSERA SILVINA VERONICA VALLE-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351-2806046 | LIMA 469 | Discapacidad | |
| CRUZ ESTHER ROMINA-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351-7655803 | MARCELO T DE ALVEAR 1082 | Discapacidad | |
| TISSERA SOFIA -- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351-6860911 | LIMA 469 | Discapacidad | |
| CUEVAS CLAUDIA ARACELI-- (Transporte) | 351-2664934 | 9 DE JULIO 4784 | Discapacidad | |
| TOSCANO FERNANDA -- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351-2152088 | ROSARIO DE SANTA FE 236 | Discapacidad | |
| DCL SALUD SAS-- (Transporte) | 351-7017180 | CELSO BARRIOS 3609 | Discapacidad | |
| DE BONIS MARIA BELEN-- (Maestra de apoyo) | 351-6347528 | DIEGO ZABALETA 989 | Discapacidad | |
| DE GRENALFE SUSANA BEATRIZ-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351-2333533 | ISLA VERDE 1855 | Discapacidad | |
| TRANSPORTE DEL ALMA-- (Transporte) | 351-6860911 | PJE MAR CHIQUITA 4314 | Discapacidad | |
| DEN DAUW MARIA FLORENCIA-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351 - 5124133 | ENTRE RIOS 395 Piso:5 Dpto:C | Discapacidad | |
| VANIN SOCIEDAD ANONIMA-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351 - 8668784 | RAYMOND PONICARE 7175 | Discapacidad | |
| VELIZ SILVA ORIANA PAULA-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351-3039846 | BELGRANO 317 PISO 3 | Discapacidad | |
| DIAZ LEGUE REINA NICOL-- (Maestra de apoyo) | 351-7192065 | MARIANO BALCARCE 355 PB2 | Discapacidad | |
| DIAZ NICOLAS ALBERTO-- (Transporte) | 351-5385623 | OLEGARIO CORREA 1079 | Discapacidad | |
| VIDA PLENA-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 3543-446915 | RAYMOND PONICARE 7175 | Discapacidad | |
| VILA EMILIO-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 3547-332365 | ARTURO ORGAZ 161 | Discapacidad | |
| DRAGUA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351-2046573 | TUCUMAN 1195 | Discapacidad | |
| VILCA MARISEL ANAHI-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 388-3290642 | AV COLON 1181 | Discapacidad | |
| DUPRAZ YANINA -- (Maestra de apoyo) | 351-6860911 | LIMA 469 | Discapacidad | |
| VILLAREAL MABEL -- (Maestra de apoyo) | 351-6860911 | LIMA 469 | Discapacidad | |
| VILLARREAL ANDREA MABEL-- (Maestra de apoyo) | 351-6860911 | AV. DON BOSCO 4807 DEPTO 65 | Discapacidad | |
| FARIAS SALCEDO SOFIA -- (Centro educativo terapéutico) | 351-6868158 | MARIANO FRAGUEIRO 1530 | Discapacidad | |
| FAVRE SALAS GIMENA-- (Maestra de apoyo) | 351-7046175 | JOSE CLEMENTE LASCANO 1153 | Discapacidad | |
| YNSAURRALDE KUPERSTEIN LAURA ALICIA-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351-6415849 | MAERCELO T DE ALVEAR 1082 PISO 8 DPTO A | Discapacidad | |
| FEMAR SRL-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351-2788002 | 9 DE JULIO 758 | Discapacidad | |
| ZAVALA MARIA CIELO-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351-6415849 | DANIEL CONCI 8234 | Discapacidad | |
| FERREYRA FIAMMA AILEN-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351 -2249550 | BALCARCE 423 | Discapacidad | |
| FERREYRA SILVANA-- (Maestra de apoyo) | 351-6860911 | LIMA 469 | Discapacidad | |
| FIGUEROA CAMILA ROCIO-- (Maestra de apoyo) | 351-7551076 | JUAN FERNANDEZ 6531 Bº 20 DE JUNIO | Discapacidad | |
| FLAMENCO BELEN-- (Maestra de apoyo) | 351-6860911 | LIMA 469 | Discapacidad | |
| FLORES CLAUDIO ARIEL-- (Transporte) | 351-6860911 | PJE MAR CHIQUITA 4314 | Discapacidad | |
| FLORES TIANA-- (Maestra de apoyo) | 351-6860911 | LIMA 469 | Discapacidad | |
| FONSECA AGUSTINA-- (Maestra de apoyo) | 351-3469506 | DAGUERRE 5576 | Discapacidad | |
| FUNDACION FARFALINA-- (Prestaciones educativas) | 351-4718085 | RODEIGUEZ PEÑA 2523 | Discapacidad | |
| FUNDACION FARFALINA-- (Servicio de apoyo a la integración escolar) | 351-4718085 | RODRIGUEZ PEÑA 2523 | Discapacidad | |
| FUNDACION GAUDE-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351-2545371 | AV SANTA FE 882 | Discapacidad | |
| GANDINI MARIA VICTORIA-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351-3433130 | JUNCAL 352 | Discapacidad | |
| GERBALDO GIANNINA ELIZABETH-- (Maestra de apoyo) | 351-3713044 | 25 DE MAYO 1890 | Discapacidad | |
| RODRIGUEZ GUADALUPE-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351 2249550 | VALPARAISO 4435 | Discapacidad | |
| SARMIENTO MARIA CECILIA -- (Transporte) | 3547-640167 | ALEJANDRO FREYTES 520 | Discapacidad | |
| CORTEZ CAROLINA ANAHI-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351 - 6131106 | HIPOLITO VIEYTES 1826 | Discapacidad | |
| DRAGUA S.A.S-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351-2046573 | TUCUMAN 1195 | Discapacidad | |
| EL FARO-- (Centro educativo terapéutico) | 351-6784063 | HAEDO 473 ESQ ESCUTI | Discapacidad | |
| EL FARO-- (Centro educativo terapéutico) | 351-6784063 | HAEDO 473 ESQ ESCUTI | Discapacidad | |
| SAMEGER S.A -- (Servicio de apoyo a la integración escolar) | 351-3739189 | ROSARIO DE SANTAFE 773 | Discapacidad | |
| SAMEGER S.A -- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351-3739189 | ROSARIO DE SANTAFE 773 | Discapacidad | |
| SAMIRA S R L-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351 - 6695490 | AV 11 DE SEPTIEMBRE 8460 | Discapacidad | |
| TABARES CARINA SOLEDAD -- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351-4513196 | SANTIAGO TEMPLE 333 | Discapacidad | |
| APADIM -- (Estimulación temprana) | 351-2120772 | VELEZ SARFIELD 5000 | Discapacidad | |
| ALEGRIA ASOCIACION CIVIL -- (Centro de día) | 351-4741826 | FRAGUEIRO 1761 | Discapacidad | |
| ROSSI DEMA ANDREA FLORENCIA-- (Transporte) | 3547-678656 | CALLE 14 NRO 670 SANTA ANA | Discapacidad | |
| ROMERO MILAGROS YAMILA-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 3541-686963 | PASAJE PRIVADO 30 | Discapacidad | |
| OYEN CAROLINA BEATRIZ-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 3564-573422 | ESPAÑA 458 | Discapacidad | |
| SARUTI NAIR ADRIANA-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 3492-610386 | 9 DE JULIO 408 | Discapacidad | |
| SUFIA MARIELA SOLEDAD-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 3564-579477 | ALMIRANTE BROWN 0 | Discapacidad | |
| ACOSTA AILEN SOFIA-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 351-2718813 | VELEZ SARFIELD 814 | Discapacidad | |
| BRACONI GISELA SOLEDAD-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 358-4263806 | LOTE 126 | Discapacidad | |
| MACCHI PAULA SOL-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 3541-567050 | LOS CHINGOLOS 225 | Discapacidad | |
| VILCA MIRTA FABIOLA-- (Maestra de apoyo) | 351 - 8596057 | LAPRIDA 405 | Discapacidad | |
| ROVERA AGOSTINA TRINIDAD-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 358-5046210 | MANUEL BELGRANO 69 | Discapacidad | |
| WEHRLI LILIANA DE LOURDES-- (Maestra de apoyo) | 351 - 6175761 | SAUL MOYANO 370 | Discapacidad | |
| GIUSTO NADIA SOLEDAD-- (Maestra de apoyo) | 351-22640045 | HIPOLITO YRIGOYEN 70 | Discapacidad | |
| GUARDIA MARINA MICAELA -- (Maestra de apoyo) | 3513-178748 | AVELLANEDA 552 | Discapacidad | |
| LECUNCE, NAYLEN-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 3543-574564 | RIVADAVIA 43 | Discapacidad | |
| NOVARO, CLAUDIA ERICA VANESA-- (Rehabilitación - ambulatoria) | 3543-608006 | SAUL NOVARO 370 | Discapacidad | |
| CARRIZO YAMILA PAULA-- (Maestra de apoyo) | 351-3166133 | JUAN RAMON GIMENEZ Y SUCRE S/N | Discapacidad | |
